【保存版】茶種別!お茶の美味しい淹れ方
お茶の種類は様々で、それぞれに最適な淹れ方があります。
煎茶の爽やかな風味、ほうじ茶の香ばしさ、紅茶の深みなど、お茶の個性を最大限に引き出すためには、茶葉の種類に合わせた淹れ方が大切です。
本記事では、1人分(120ml)の美味しい淹れ方の目安を一覧にしました。
二人分の場合は、茶葉の量を倍にしてみてください。これを参考に好みの淹れ方を見つけましょう。
茶の種類 | 茶葉の量 | 温度 | 浸出時間 | 煎出回数 |
上級煎茶 | 4-5g | 70-75℃ | 1.5-2分 | 1-2回 |
中級煎茶 | 4-5g | 80-90℃ | 1.5-2分 | 1-2回 |
深蒸し煎茶 | 4-5g | 75-80℃ | 45秒-1分 | 1-2回 |
釜入り煎茶 | 4-5g | 85-90℃ | 1-1.5分 | 1-2回 |
玉露 | 8-10g | 55-60℃ | 2-2.5分 | 3回 |
ほうじ茶 | 3-4g | 熱湯 | 30秒-1分 | 1-2回 |
げんまい茶 | 3-4g | 熱湯 | 30秒-1分 | 1-2回 |
番茶 | 3g | 30秒 | 30秒 | 1-2回 |
茎茶 | 4-5g | 70-75℃ | 1分 | 2回 |
芽茶 | 3-4g | 80℃ | 1.5分 | 2回 |
紅茶(大きい茶葉) | 2.5-3g | 熱湯 | 2-3分 | 1-2回 |
紅茶(小さい茶葉) | 2.5-3g | 熱湯 | 1-2分 | 1-2回 |
アッサム | 5g | 95℃ | 3-4分 | 1-2回 |
アールグレイ | 3g | 95℃ | 2-3分 | 1-2回 |
ダージリン | 3-3.5g | 85-95℃ | 2-2.5分 | 1-2回 |
セイロン・ウバ | 2.5-3g | 熱湯 | 45秒-1分 | 1-2回 |
プーアル茶 | 5-6g | 熱湯 | 45秒-1分 | 4-5回 |
中国緑茶・白茶・黄茶 | 5-6g | 85-90℃ | 1-1.5分 | 3-4回 |
烏龍茶(大きい茶葉) | 5g | 熱湯 | 45秒-1分 | 2-3回 |
烏龍茶(小さい茶葉) | 6g | 熱湯 | 45秒-1分 | 4-5回 |
フレーバーティー(紅茶) | 2.5-3g | 熱湯 | 2.5-3分 | 1-2回 |
フレーバーティー(緑茶) | 2.5-3g | 熱湯 | 2.5-3分 | 1-2回 |
フレーバーティー(烏龍茶) | 2.5-3g | 熱湯 | 2.5-3分 | 1-2回 |
ルイボスティー | 2.5-3g | 熱湯 | 3-5分 | 1-2回 |
ハーブティー | 2.5-3g | 熱湯 | 3-5分 | 1-2回 |
マテ茶 | 2-3g | 75-85℃ | 3-5分 | 1-2回 |
上記はあくまでも一般的な淹れ方です。
茶葉の種類や、個人の好みに合わせて、茶葉の量や浸出時間を調整することで、あなただけの美味しい一杯を見つけることができます。
日本茶や中国緑茶・白茶は、お湯の温度によって味わいが大きく変わるため、ぜひ色々試してみてください。
高温で淹れると香りが引き立ち、低温で淹れると旨みや甘みが増します。
あなただけの美味しいお茶を見つけて、豊かなお茶時間を過ごしましょう